preise | 39 | 49 | 59 | 89 | 119 | 149 | 199 | 249 | 299 | 349 | 399 | 449 | 499 | 549 | 599 | 649 | 699 | 749 | 799 | 849 | 899 | 949 | 999 | 1049 | 1099 | 1149 | 1199 | 1249 | 1299 | 1349 | 1399 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30999 | 6.59 | 6.45 | 5.99 | 6.59 | 5.79 | 5.74 | 6.13 | 5.92 | 5.32 | 5.17 | 5.11 | 5.04 | 4.95 | 4.93 | 4.88 | 4.83 | 4.75 | 4.72 | 4.70 | 4.67 | 4.67 | 4.60 | 4.59 | 4.53 | 4.51 | 4.44 | 4.39 | 4.37 | 4.36 | 4.36 | 4.34 |
31999 | 6.59 | 6.45 | 5.99 | 6.59 | 5.79 | 5.74 | 6.13 | 5.92 | 5.32 | 5.17 | 5.11 | 5.04 | 4.95 | 4.93 | 4.88 | 4.83 | 4.75 | 4.72 | 4.70 | 4.67 | 4.67 | 4.60 | 4.59 | 4.53 | 4.51 | 4.44 | 4.39 | 4.37 | 4.36 | 4.36 | 4.34 |
32999 | 6.59 | 6.22 | 5.96 | 6.59 | 5.69 | 5.62 | 5.99 | 5.64 | 5.16 | 5.08 | 5.01 | 4.88 | 4.81 | 4.76 | 4.72 | 4.70 | 4.61 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.57 | 4.49 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.41 | 4.33 | 4.32 | 4.31 | 4.27 | 4.26 |
33999 | 6.45 | 6.22 | 5.81 | 6.45 | 5.69 | 5.62 | 5.99 | 5.64 | 5.16 | 5.08 | 5.01 | 4.88 | 4.81 | 4.76 | 4.72 | 4.70 | 4.61 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.57 | 4.49 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.41 | 4.33 | 4.32 | 4.31 | 4.27 | 4.26 |
34999 | 6.59 | 6.45 | 5.99 | 6.59 | 5.79 | 5.74 | 6.13 | 5.92 | 5.07 | 5.01 | 4.93 | 4.83 | 4.77 | 4.76 | 4.74 | 4.67 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.61 | 4.53 | 4.51 | 4.41 | 4.40 | 4.39 | 4.32 | 4.31 | 4.27 | 4.27 | 4.26 |
35999 | 6.59 | 6.50 | 6.20 | 6.59 | 5.79 | 5.74 | 6.13 | 5.92 | 4.71 | 4.55 | 4.54 | 4.53 | 4.39 | 4.39 | 4.37 | 4.29 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.14 | 4.13 | 4.10 | 4.07 | 4.05 | 3.99 | 3.97 | 3.96 | 3.96 | 3.95 |
36999 | 6.83 | 6.68 | 6.23 | 6.83 | 5.77 | 5.71 | 6.09 | 5.99 | 5.07 | 4.93 | 4.90 | 4.84 | 4.66 | 4.64 | 4.63 | 4.51 | 4.44 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.39 | 4.32 | 4.32 | 4.26 | 4.25 | 4.23 | 4.16 | 4.14 | 4.12 | 4.12 | 4.11 |
37999 | 6.59 | 6.45 | 6.04 | 6.59 | 5.79 | 5.74 | 6.13 | 5.92 | 4.84 | 4.75 | 4.70 | 4.63 | 4.44 | 4.43 | 4.41 | 4.32 | 4.24 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.14 | 4.13 | 4.05 | 4.04 | 4.03 | 3.96 | 3.95 | 3.93 | 3.93 | 3.92 |
38999 | 6.83 | 6.68 | 6.23 | 6.83 | 5.78 | 5.71 | 6.09 | 5.99 | 5.11 | 4.94 | 4.84 | 4.77 | 4.55 | 4.55 | 4.54 | 4.49 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.40 | 4.32 | 4.30 | 4.24 | 4.24 | 4.23 | 4.16 | 4.14 | 4.12 | 4.11 | 4.09 |
39999 | 7.02 | 6.80 | 6.40 | 7.02 | 6.04 | 5.93 | 6.28 | 6.14 | 5.89 | 5.70 | 5.56 | 5.45 | 5.24 | 5.21 | 5.16 | 5.10 | 5.02 | 5.01 | 5.01 | 5.00 | 4.98 | 4.91 | 4.83 | 4.73 | 4.72 | 4.71 | 4.63 | 4.62 | 4.56 | 4.54 | 4.51 |
40999 | 6.33 | 6.28 | 6.01 | 6.33 | 5.54 | 5.38 | 5.11 | 5.64 | 4.15 | 4.11 | 4.06 | 4.04 | 4.02 | 4.02 | 3.97 | 3.97 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.81 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.74 | 3.74 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
41999 | 6.47 | 6.45 | 6.15 | 6.47 | 5.64 | 5.48 | 5.21 | 5.64 | 4.15 | 4.11 | 4.06 | 4.04 | 4.02 | 4.02 | 3.97 | 3.97 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.81 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.74 | 3.74 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
42999 | 6.33 | 6.09 | 5.88 | 6.33 | 5.45 | 5.28 | 5.04 | 5.64 | 4.15 | 4.11 | 4.06 | 4.04 | 4.02 | 4.02 | 3.97 | 3.97 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.81 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.74 | 3.74 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
44999 | 6.33 | 6.16 | 5.89 | 6.33 | 5.42 | 5.26 | 5.02 | 5.64 | 4.15 | 4.11 | 4.06 | 4.04 | 4.02 | 4.02 | 3.97 | 3.97 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.81 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.74 | 3.74 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
45999 | 6.33 | 6.25 | 5.97 | 6.33 | 5.48 | 5.35 | 5.08 | 5.64 | 4.15 | 4.11 | 4.06 | 4.04 | 4.02 | 4.02 | 3.97 | 3.97 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.81 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.74 | 3.74 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
46999 | 6.38 | 6.34 | 6.04 | 6.38 | 5.54 | 5.37 | 5.11 | 5.64 | 4.15 | 4.11 | 4.06 | 4.04 | 4.02 | 4.02 | 3.97 | 3.97 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.81 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.74 | 3.74 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
47999 | 6.33 | 6.30 | 6.04 | 6.33 | 5.55 | 5.39 | 5.13 | 5.64 | 4.15 | 4.11 | 4.06 | 4.04 | 4.02 | 4.02 | 3.97 | 3.97 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.81 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.74 | 3.74 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
48999 | 6.35 | 6.25 | 5.94 | 6.35 | 5.69 | 5.62 | 5.99 | 5.64 | 5.16 | 5.08 | 5.01 | 4.88 | 4.81 | 4.76 | 4.72 | 4.70 | 4.61 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.57 | 4.49 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.41 | 4.33 | 4.32 | 4.31 | 4.27 | 4.26 |
49999 | 6.45 | 6.22 | 5.81 | 6.45 | 5.69 | 5.62 | 5.99 | 5.64 | 5.16 | 5.08 | 5.01 | 4.88 | 4.81 | 4.76 | 4.72 | 4.70 | 4.61 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.57 | 4.49 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.41 | 4.33 | 4.32 | 4.31 | 4.27 | 4.26 |
50999 | 6.33 | 6.23 | 6.02 | 6.33 | 5.59 | 5.43 | 5.62 | 5.64 | 4.36 | 4.25 | 4.20 | 4.13 | 4.11 | 4.10 | 4.06 | 4.05 | 3.97 | 3.96 | 3.95 | 3.92 | 3.92 | 3.81 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
51999 | 6.47 | 6.45 | 6.15 | 6.47 | 5.64 | 5.48 | 5.62 | 5.64 | 4.56 | 4.51 | 4.44 | 4.39 | 4.32 | 4.25 | 4.20 | 4.14 | 4.07 | 4.06 | 4.06 | 4.05 | 4.05 | 3.99 | 3.97 | 3.94 | 3.93 | 3.92 | 3.85 | 3.83 | 3.83 | 3.80 | 3.80 |
52999 | 6.52 | 6.48 | 6.20 | 6.52 | 5.72 | 5.55 | 5.62 | 5.64 | 4.36 | 4.25 | 4.20 | 4.13 | 4.11 | 4.10 | 4.06 | 4.05 | 3.97 | 3.96 | 3.95 | 3.92 | 3.92 | 3.81 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
53999 | 6.76 | 6.74 | 6.40 | 6.76 | 5.84 | 5.67 | 5.99 | 5.64 | 4.36 | 4.25 | 4.20 | 4.13 | 4.11 | 4.10 | 4.06 | 4.05 | 3.97 | 3.96 | 3.95 | 3.92 | 3.92 | 3.81 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
54999 | 6.78 | 6.76 | 6.46 | 6.78 | 5.97 | 5.79 | 5.99 | 5.64 | 4.84 | 4.77 | 4.71 | 4.64 | 4.54 | 4.49 | 4.42 | 4.36 | 4.23 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.11 | 4.11 | 4.05 | 4.05 | 4.04 | 3.96 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.93 |
55999 | 6.78 | 6.76 | 6.47 | 6.78 | 5.95 | 5.78 | 5.99 | 5.64 | 4.72 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.64 | 4.63 | 4.55 | 4.51 | 4.36 | 4.26 | 4.23 | 4.19 | 4.16 | 4.11 | 4.11 | 4.05 | 4.05 | 4.04 | 3.96 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.93 |
56999 | 6.74 | 6.72 | 6.39 | 6.74 | 5.86 | 5.69 | 5.99 | 5.64 | 4.55 | 4.50 | 4.44 | 4.43 | 4.41 | 4.36 | 4.29 | 4.23 | 4.13 | 4.10 | 4.09 | 4.09 | 4.07 | 4.00 | 3.99 | 3.97 | 3.94 | 3.93 | 3.86 | 3.85 | 3.83 | 3.83 | 3.80 |
57999 | 6.45 | 6.43 | 6.12 | 6.45 | 5.69 | 5.62 | 5.99 | 5.64 | 4.55 | 4.50 | 4.44 | 4.43 | 4.41 | 4.36 | 4.29 | 4.23 | 4.13 | 4.10 | 4.09 | 4.09 | 4.07 | 4.00 | 3.99 | 3.97 | 3.94 | 3.93 | 3.86 | 3.85 | 3.83 | 3.83 | 3.80 |
58999 | 6.45 | 6.22 | 5.94 | 6.45 | 5.46 | 5.31 | 5.62 | 5.64 | 4.56 | 4.51 | 4.44 | 4.39 | 4.32 | 4.25 | 4.20 | 4.14 | 4.07 | 4.06 | 4.06 | 4.05 | 4.05 | 3.99 | 3.97 | 3.94 | 3.93 | 3.92 | 3.85 | 3.83 | 3.83 | 3.80 | 3.80 |
59999 | 6.45 | 6.37 | 6.05 | 6.45 | 5.69 | 5.62 | 5.99 | 5.64 | 4.56 | 4.51 | 4.44 | 4.39 | 4.32 | 4.25 | 4.20 | 4.14 | 4.07 | 4.06 | 4.06 | 4.05 | 4.05 | 3.99 | 3.97 | 3.94 | 3.93 | 3.92 | 3.85 | 3.83 | 3.83 | 3.80 | 3.80 |
60999 | 6.59 | 6.45 | 6.23 | 6.59 | 5.79 | 5.74 | 6.13 | 5.92 | 4.74 | 4.66 | 4.63 | 4.55 | 4.49 | 4.43 | 4.37 | 4.29 | 4.19 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.07 | 4.07 | 4.04 | 4.03 | 4.02 | 3.95 | 3.94 | 3.93 | 3.93 | 3.92 |
61999 | 6.65 | 6.63 | 6.33 | 6.65 | 5.83 | 5.74 | 6.13 | 5.92 | 4.74 | 4.66 | 4.63 | 4.55 | 4.49 | 4.43 | 4.37 | 4.29 | 4.19 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.07 | 4.07 | 4.04 | 4.03 | 4.02 | 3.95 | 3.94 | 3.93 | 3.93 | 3.92 |
63999 | 6.82 | 6.79 | 6.46 | 6.82 | 5.91 | 5.74 | 6.13 | 5.92 | 5.01 | 4.82 | 4.80 | 4.74 | 4.66 | 4.56 | 4.51 | 4.44 | 4.32 | 4.29 | 4.26 | 4.23 | 4.23 | 4.16 | 4.16 | 4.12 | 4.11 | 4.10 | 4.04 | 4.02 | 3.99 | 3.99 | 3.97 |
64999 | 6.80 | 6.77 | 6.46 | 6.80 | 5.94 | 5.76 | 6.13 | 5.92 | 5.01 | 4.82 | 4.80 | 4.74 | 4.66 | 4.56 | 4.51 | 4.44 | 4.32 | 4.29 | 4.26 | 4.23 | 4.23 | 4.16 | 4.16 | 4.12 | 4.11 | 4.10 | 4.04 | 4.02 | 3.99 | 3.99 | 3.97 |
65999 | 6.66 | 6.64 | 6.34 | 6.66 | 5.83 | 5.74 | 6.13 | 5.92 | 4.77 | 4.70 | 4.63 | 4.54 | 4.49 | 4.43 | 4.37 | 4.30 | 4.20 | 4.15 | 4.13 | 4.11 | 4.11 | 4.05 | 4.05 | 4.03 | 4.02 | 3.99 | 3.93 | 3.92 | 3.89 | 3.89 | 3.87 |
66999 | 6.92 | 6.89 | 6.62 | 6.92 | 6.13 | 5.96 | 6.09 | 5.99 | 5.11 | 5.02 | 4.94 | 4.84 | 4.74 | 4.70 | 4.64 | 4.51 | 4.40 | 4.34 | 4.32 | 4.31 | 4.31 | 4.25 | 4.25 | 4.16 | 4.14 | 4.13 | 4.07 | 4.06 | 4.04 | 4.04 | 4.02 |
67999 | 6.97 | 6.95 | 6.63 | 6.97 | 6.07 | 5.89 | 6.13 | 5.92 | 5.05 | 4.94 | 4.84 | 4.77 | 4.66 | 4.61 | 4.54 | 4.49 | 4.37 | 4.31 | 4.30 | 4.29 | 4.29 | 4.23 | 4.23 | 4.14 | 4.13 | 4.12 | 4.06 | 4.05 | 4.02 | 4.02 | 3.99 |
68999 | 6.83 | 6.68 | 6.32 | 6.83 | 5.89 | 5.72 | 6.09 | 5.99 | 5.11 | 5.02 | 4.94 | 4.84 | 4.74 | 4.70 | 4.64 | 4.51 | 4.40 | 4.34 | 4.32 | 4.31 | 4.31 | 4.25 | 4.25 | 4.16 | 4.14 | 4.13 | 4.07 | 4.06 | 4.04 | 4.04 | 4.02 |
69999 | 6.93 | 6.90 | 6.59 | 6.93 | 6.05 | 5.88 | 6.09 | 5.99 | 5.11 | 5.02 | 4.94 | 4.84 | 4.74 | 4.70 | 4.64 | 4.51 | 4.40 | 4.34 | 4.32 | 4.31 | 4.31 | 4.25 | 4.25 | 4.16 | 4.14 | 4.13 | 4.07 | 4.06 | 4.04 | 4.04 | 4.02 |
70999 | 6.98 | 6.94 | 6.64 | 6.98 | 6.13 | 5.94 | 6.28 | 6.14 | 5.14 | 5.02 | 4.96 | 4.94 | 4.72 | 4.70 | 4.64 | 4.55 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.39 | 4.39 | 4.31 | 4.31 | 4.30 | 4.24 | 4.23 | 4.21 | 4.20 | 4.19 |
71999 | 6.98 | 6.86 | 6.58 | 6.98 | 6.08 | 5.91 | 6.28 | 6.14 | 5.14 | 5.02 | 4.96 | 4.94 | 4.72 | 4.70 | 4.64 | 4.55 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.39 | 4.39 | 4.31 | 4.31 | 4.30 | 4.24 | 4.23 | 4.21 | 4.20 | 4.19 |
72999 | 7.16 | 7.14 | 6.82 | 7.16 | 6.28 | 6.09 | 6.28 | 6.14 | 5.42 | 5.24 | 5.14 | 5.06 | 4.88 | 4.82 | 4.77 | 4.70 | 4.61 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.51 | 4.51 | 4.43 | 4.42 | 4.41 | 4.33 | 4.32 | 4.31 | 4.31 | 4.27 |
73999 | 7.08 | 7.06 | 6.74 | 7.08 | 6.17 | 5.98 | 6.28 | 6.14 | 5.14 | 5.02 | 5.01 | 4.96 | 4.77 | 4.72 | 4.67 | 4.56 | 4.49 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.41 | 4.41 | 4.33 | 4.32 | 4.31 | 4.25 | 4.24 | 4.23 | 4.23 | 4.21 |
74999 | 6.88 | 6.86 | 6.56 | 6.88 | 6.02 | 5.83 | 6.09 | 5.99 | 5.08 | 4.94 | 4.93 | 4.90 | 4.67 | 4.64 | 4.56 | 4.49 | 4.39 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.30 | 4.29 | 4.23 | 4.23 | 4.21 | 4.14 | 4.12 | 4.07 | 4.07 | 4.06 |
75999 | 7.10 | 7.07 | 6.74 | 7.10 | 6.17 | 5.98 | 6.09 | 5.99 | 5.10 | 4.95 | 4.94 | 4.93 | 4.71 | 4.66 | 4.61 | 4.53 | 4.44 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.32 | 4.32 | 4.26 | 4.26 | 4.25 | 4.19 | 4.16 | 4.14 | 4.14 | 4.12 |
76999 | 7.06 | 7.03 | 6.72 | 7.06 | 6.15 | 5.96 | 6.09 | 5.99 | 5.10 | 4.95 | 4.94 | 4.93 | 4.71 | 4.66 | 4.61 | 4.53 | 4.44 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.32 | 4.32 | 4.26 | 4.26 | 4.25 | 4.19 | 4.16 | 4.14 | 4.14 | 4.12 |
77999 | 7.02 | 6.95 | 6.67 | 7.02 | 6.18 | 6.01 | 6.28 | 6.14 | 5.23 | 5.08 | 5.06 | 5.02 | 4.81 | 4.76 | 4.70 | 4.63 | 4.55 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.43 | 4.43 | 4.37 | 4.33 | 4.32 | 4.26 | 4.25 | 4.24 | 4.24 | 4.23 |
78999 | 7.36 | 7.09 | 6.82 | 7.36 | 6.33 | 6.15 | 6.50 | 6.28 | 5.56 | 5.42 | 5.30 | 5.16 | 5.01 | 4.94 | 4.84 | 4.76 | 4.67 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.59 | 4.57 | 4.51 | 4.49 | 4.44 | 4.39 | 4.37 | 4.34 | 4.33 | 4.32 |
79999 | 7.63 | 7.23 | 6.94 | 7.63 | 6.46 | 6.33 | 6.50 | 6.28 | 5.62 | 5.45 | 5.33 | 5.21 | 5.02 | 4.95 | 4.90 | 4.81 | 4.72 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.60 | 4.59 | 4.53 | 4.51 | 4.49 | 4.39 | 4.37 | 4.36 | 4.36 | 4.34 |
80999 | 7.36 | 7.17 | 6.89 | 7.36 | 6.37 | 6.20 | 6.68 | 6.42 | 5.67 | 5.47 | 5.41 | 5.28 | 5.07 | 5.04 | 4.95 | 4.84 | 4.76 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.65 | 4.64 | 4.57 | 4.57 | 4.56 | 4.49 | 4.46 | 4.45 | 4.43 | 4.39 |
81999 | 7.36 | 7.17 | 6.89 | 7.36 | 6.37 | 6.20 | 6.68 | 6.42 | 5.67 | 5.47 | 5.41 | 5.28 | 5.07 | 5.04 | 4.95 | 4.84 | 4.76 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.65 | 4.64 | 4.57 | 4.57 | 4.56 | 4.49 | 4.46 | 4.45 | 4.43 | 4.39 |
82999 | 7.63 | 7.25 | 6.94 | 7.63 | 6.46 | 6.33 | 6.50 | 6.28 | 5.82 | 5.57 | 5.48 | 5.42 | 5.16 | 5.13 | 5.07 | 4.96 | 4.88 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.77 | 4.76 | 4.70 | 4.67 | 4.64 | 4.56 | 4.54 | 4.53 | 4.53 | 4.51 |
83999 | 7.88 | 7.88 | 7.53 | 7.88 | 6.93 | 6.72 | 6.50 | 6.28 | 5.94 | 5.70 | 5.57 | 5.47 | 5.24 | 5.17 | 5.13 | 5.04 | 4.95 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.82 | 4.81 | 4.72 | 4.71 | 4.70 | 4.62 | 4.59 | 4.56 | 4.56 | 4.54 |
84999 | 7.59 | 7.58 | 7.24 | 7.59 | 6.64 | 6.45 | 6.68 | 6.42 | 5.82 | 5.57 | 5.48 | 5.42 | 5.16 | 5.13 | 5.07 | 4.96 | 4.88 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.77 | 4.76 | 4.70 | 4.67 | 4.64 | 4.56 | 4.54 | 4.53 | 4.53 | 4.51 |
85999 | 7.36 | 7.09 | 6.79 | 7.36 | 6.28 | 6.15 | 6.50 | 6.28 | 5.67 | 5.47 | 5.41 | 5.28 | 5.07 | 5.04 | 4.95 | 4.84 | 4.76 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.65 | 4.64 | 4.57 | 4.57 | 4.56 | 4.49 | 4.46 | 4.45 | 4.43 | 4.39 |
86999 | 7.36 | 6.94 | 6.69 | 7.36 | 6.28 | 6.15 | 6.50 | 6.28 | 5.66 | 5.46 | 5.37 | 5.24 | 5.05 | 5.01 | 4.93 | 4.82 | 4.74 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.60 | 4.59 | 4.53 | 4.51 | 4.49 | 4.43 | 4.39 | 4.37 | 4.36 | 4.34 |
87999 | 7.67 | 7.66 | 7.31 | 7.67 | 6.68 | 6.49 | 6.68 | 6.42 | 5.78 | 5.50 | 5.43 | 5.30 | 5.10 | 5.06 | 5.01 | 4.93 | 4.82 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.72 | 4.71 | 4.62 | 4.60 | 4.59 | 4.53 | 4.51 | 4.50 | 4.50 | 4.49 |
88999 | 7.59 | 7.59 | 7.26 | 7.59 | 6.68 | 6.49 | 6.50 | 6.28 | 5.66 | 5.46 | 5.37 | 5.24 | 5.05 | 5.01 | 4.93 | 4.82 | 4.74 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.60 | 4.59 | 4.53 | 4.51 | 4.49 | 4.43 | 4.39 | 4.37 | 4.36 | 4.34 |
89999 | 7.36 | 6.99 | 6.69 | 7.36 | 6.28 | 6.15 | 6.50 | 6.28 | 5.42 | 5.24 | 5.14 | 5.06 | 4.88 | 4.82 | 4.77 | 4.70 | 4.61 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.51 | 4.51 | 4.43 | 4.42 | 4.41 | 4.33 | 4.32 | 4.31 | 4.31 | 4.27 |
90999 | 7.02 | 6.80 | 6.40 | 7.02 | 6.04 | 5.93 | 6.28 | 6.14 | 5.34 | 5.17 | 5.11 | 5.04 | 4.82 | 4.77 | 4.72 | 4.66 | 4.57 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.49 | 4.49 | 4.41 | 4.40 | 4.39 | 4.31 | 4.27 | 4.26 | 4.26 | 4.25 |
91999 | 7.02 | 6.84 | 6.52 | 7.02 | 6.04 | 5.93 | 6.28 | 6.14 | 5.47 | 5.32 | 5.23 | 5.13 | 4.94 | 4.88 | 4.82 | 4.72 | 4.63 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.55 | 4.55 | 4.44 | 4.44 | 4.43 | 4.36 | 4.34 | 4.32 | 4.32 | 4.31 |
92999 | 7.36 | 7.17 | 6.83 | 7.36 | 6.28 | 6.15 | 6.50 | 6.28 | 5.67 | 5.47 | 5.41 | 5.28 | 5.07 | 5.04 | 4.95 | 4.84 | 4.76 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.65 | 4.64 | 4.57 | 4.57 | 4.56 | 4.49 | 4.46 | 4.45 | 4.43 | 4.39 |
93999 | 7.36 | 6.95 | 6.69 | 7.36 | 6.28 | 6.15 | 6.50 | 6.28 | 5.78 | 5.50 | 5.43 | 5.30 | 5.10 | 5.06 | 5.01 | 4.93 | 4.82 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.72 | 4.71 | 4.62 | 4.60 | 4.59 | 4.53 | 4.51 | 4.50 | 4.50 | 4.49 |
94999 | 7.63 | 7.15 | 6.94 | 7.63 | 6.46 | 6.33 | 6.68 | 6.42 | 5.94 | 5.70 | 5.57 | 5.47 | 5.34 | 5.17 | 5.13 | 5.04 | 4.95 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.82 | 4.81 | 4.72 | 4.71 | 4.70 | 4.62 | 4.59 | 4.56 | 4.56 | 4.54 |
95999 | 7.14 | 6.85 | 6.46 | 7.14 | 6.13 | 6.05 | 6.50 | 6.28 | 5.66 | 5.46 | 5.37 | 5.24 | 5.05 | 5.01 | 4.93 | 4.82 | 4.74 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.60 | 4.59 | 4.53 | 4.51 | 4.49 | 4.43 | 4.39 | 4.37 | 4.36 | 4.34 |
96999 | 7.02 | 6.80 | 6.40 | 7.02 | 6.04 | 5.93 | 6.28 | 6.14 | 5.27 | 5.13 | 5.07 | 5.02 | 4.84 | 4.76 | 4.70 | 4.63 | 4.55 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.43 | 4.43 | 4.37 | 4.33 | 4.32 | 4.26 | 4.25 | 4.24 | 4.24 | 4.23 |
97999 | 6.83 | 6.77 | 6.46 | 6.83 | 5.94 | 5.76 | 6.09 | 5.99 | 5.08 | 4.94 | 4.93 | 4.90 | 4.67 | 4.64 | 4.56 | 4.49 | 4.39 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.30 | 4.29 | 4.23 | 4.23 | 4.21 | 4.14 | 4.12 | 4.07 | 4.07 | 4.06 |
98999 | 6.83 | 6.68 | 6.23 | 6.83 | 5.78 | 5.71 | 6.09 | 5.99 | 6.09 | 5.89 | 5.76 | 5.67 | 5.43 | 5.34 | 5.28 | 5.15 | 5.07 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 4.94 | 4.92 | 4.81 | 4.77 | 4.73 | 4.65 | 4.64 | 4.62 | 4.60 | 4.59 |
99999 | 6.83 | 6.68 | 6.23 | 6.83 | 5.78 | 5.71 | 6.09 | 5.99 | 5.94 | 5.75 | 5.66 | 5.50 | 5.32 | 5.24 | 5.16 | 5.10 | 5.01 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.90 | 4.83 | 4.73 | 4.72 | 4.71 | 4.63 | 4.62 | 4.56 | 4.54 | 4.51 |
Rollrasen Preis berechnen
Jetzt Preis berechnen Fixpreis inkl. Lieferung & Kühlung
Du benötigst mehr als 1350 m²? Jetzt Kontakt aufnehmen.
Thumbnail | Short Description | Price | Add to Cart |
---|---|---|---|
Freizeitrasen Öko+naturbelassen + insektenfreundlich Einsatzbereiche: Universell einsetzbar, naturnahe Gärten, Blühwiesen.
Preis je m²: - (inkl. 7% MwSt.) Gesamtpreis: - (inkl. 7% MwSt.) Jetzt Preis berechnen Lieferdatum wählen & bestellen Zum Produkt |
0,00 € je m² | ||
Rollrasen SpielrasenAllrounder – ideal für den Einsatz mit Mährobotern Einsatzbereiche: Hausgarten, Freibad, öffentliches Grün, Freibäder.
Preis je m²: - (inkl. 7% MwSt.) Gesamtpreis: - (inkl. 7% MwSt.) Jetzt Preis berechnen Lieferdatum wählen & bestellen Zum Produkt |
0,00 € je m² | ||
Rollrasen Premium+*****Unser Bester – tiefgrün und extrem belastbar Einsatzbereiche: Exklusive Hausgärten, Sportanlagen, Golfplätze, repräsentative Gewerbeflächen.
Preis je m²: - (inkl. 7% MwSt.) Gesamtpreis: - (inkl. 7% MwSt.) Jetzt Preis berechnen Lieferdatum wählen & bestellen Zum Produkt |
0,00 € je m² | ||
